Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 10 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 4.05084627262E7 |
| SMSDRIN | 3495787.5537999975 |
| SMSDRIE | 4.05086627262E7 |
| SMSDRIS | 3495587.553800002 |
| SMGRANULE | 200.0 |
| SMGEOMETRY | |
| SMUSERID | 10 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 28284.27124633123 |
| SMPERIMETER | 612.2934917719053 |
| BUFFERRADIUSLEFT | 100.0 |
| NETTYPE | WS |
| POINTTYPE | WJ |
| FEATURE | 四通 |
| APPDANT | 窨井 |
| X | 3495687.5538 |
| Y | 4.05085627262E7 |
| SURFHIGH | 4.319 |
| WELLDEEP | 3.8 |
| WELLTYPE | 非防盗 |
| WELLSCALE | 700 |
| WELLMATERI | 砼 |
| POINTSYMBO | |
| ROAD | 东方路 |
| REMARK | |
| OVERTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CHECKTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CODE | WS609 |
| geometryID | 10.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40508662.7262 |
| Point2D Y | 3495687.5538 |
| Point2D X | 40508633.436878115 |
| Point2D Y | 3495616.843121883 |
| Point2D X | 40508562.7262 |
| Point2D Y | 3495587.553800002 |
| Point2D X | 40508492.015521884 |
| Point2D Y | 3495616.843121881 |
| Point2D X | 40508462.7262 |
| Point2D Y | 3495687.5538 |
| Point2D X | 40508492.015521884 |
| Point2D Y | 3495758.2644781168 |
| Point2D X | 40508562.7262 |
| Point2D Y | 3495787.5537999975 |
| Point2D X | 40508633.436878115 |
| Point2D Y | 3495758.2644781186 |
| Point2D X | 40508662.7262 |
| Point2D Y | 3495687.5538 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: