Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 9 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 4.05084625285E7 |
| SMSDRIN | 3495831.275699997 |
| SMSDRIE | 4.05086625285E7 |
| SMSDRIS | 3495631.2757000015 |
| SMGRANULE | 200.0 |
| SMGEOMETRY | |
| SMUSERID | 9 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 28284.27124633123 |
| SMPERIMETER | 612.2934917719053 |
| BUFFERRADIUSLEFT | 100.0 |
| NETTYPE | WS |
| POINTTYPE | WJ |
| FEATURE | 四通 |
| APPDANT | 窨井 |
| X | 3495731.2757 |
| Y | 4.05085625285E7 |
| SURFHIGH | 4.526 |
| WELLDEEP | 4.07 |
| WELLTYPE | 非防盗 |
| WELLSCALE | 700 |
| WELLMATERI | 砼 |
| POINTSYMBO | |
| ROAD | 东方路 |
| REMARK | |
| OVERTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CHECKTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CODE | WS610 |
| geometryID | 9.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40508662.5285 |
| Point2D Y | 3495731.275699999 |
| Point2D X | 40508633.23917811 |
| Point2D Y | 3495660.5650218823 |
| Point2D X | 40508562.5285 |
| Point2D Y | 3495631.2757000015 |
| Point2D X | 40508491.81782188 |
| Point2D Y | 3495660.5650218804 |
| Point2D X | 40508462.5285 |
| Point2D Y | 3495731.275699999 |
| Point2D X | 40508491.81782188 |
| Point2D Y | 3495801.986378116 |
| Point2D X | 40508562.5285 |
| Point2D Y | 3495831.275699997 |
| Point2D X | 40508633.23917811 |
| Point2D Y | 3495801.986378118 |
| Point2D X | 40508662.5285 |
| Point2D Y | 3495731.275699999 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: