Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 3 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 4.05077713515E7 |
| SMSDRIN | 3494038.818399997 |
| SMSDRIE | 4.05079713515E7 |
| SMSDRIS | 3493838.8184000016 |
| SMGRANULE | 200.0 |
| SMGEOMETRY | |
| SMUSERID | 3 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 28284.27124633123 |
| SMPERIMETER | 612.2934917719053 |
| BUFFERRADIUSLEFT | 100.0 |
| NETTYPE | WS |
| POINTTYPE | WJ |
| FEATURE | 三通 |
| APPDANT | 窨井 |
| X | 3493938.8184 |
| Y | 4.05078713515E7 |
| SURFHIGH | 4.565 |
| WELLDEEP | 1.6 |
| WELLTYPE | 非防盗 |
| WELLSCALE | 750 |
| WELLMATERI | 砼 |
| POINTSYMBO | |
| ROAD | 昌发路 |
| REMARK | |
| OVERTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CHECKTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CODE | WS51 |
| geometryID | 3.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40507971.3515 |
| Point2D Y | 3493938.8183999993 |
| Point2D X | 40507942.06217811 |
| Point2D Y | 3493868.1077218824 |
| Point2D X | 40507871.3515 |
| Point2D Y | 3493838.8184000016 |
| Point2D X | 40507800.64082188 |
| Point2D Y | 3493868.1077218805 |
| Point2D X | 40507771.3515 |
| Point2D Y | 3493938.8183999993 |
| Point2D X | 40507800.64082188 |
| Point2D Y | 3494009.529078116 |
| Point2D X | 40507871.3515 |
| Point2D Y | 3494038.818399997 |
| Point2D X | 40507942.06217811 |
| Point2D Y | 3494009.529078118 |
| Point2D X | 40507971.3515 |
| Point2D Y | 3493938.8183999993 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: