Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 20 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 4.0508444598E7 |
| SMSDRIN | 3495592.881399998 |
| SMSDRIE | 4.0508644598E7 |
| SMSDRIS | 3495392.8814000026 |
| SMGRANULE | 200.0 |
| SMGEOMETRY | |
| SMUSERID | 20 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 28284.27124633123 |
| SMPERIMETER | 612.2934917719053 |
| BUFFERRADIUSLEFT | 100.0 |
| NETTYPE | WS |
| POINTTYPE | WJ |
| FEATURE | 三通 |
| APPDANT | 窨井 |
| X | 3495492.8814 |
| Y | 4.0508544598E7 |
| SURFHIGH | 3.485 |
| WELLDEEP | 2.78 |
| WELLTYPE | 非防盗 |
| WELLSCALE | 700 |
| WELLMATERI | 砼 |
| POINTSYMBO | |
| ROAD | 东方路 |
| REMARK | |
| OVERTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CHECKTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CODE | WS602 |
| geometryID | 20.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40508644.598 |
| Point2D Y | 3495492.8814000003 |
| Point2D X | 40508615.30867811 |
| Point2D Y | 3495422.1707218834 |
| Point2D X | 40508544.598 |
| Point2D Y | 3495392.8814000026 |
| Point2D X | 40508473.88732188 |
| Point2D Y | 3495422.1707218816 |
| Point2D X | 40508444.598 |
| Point2D Y | 3495492.8814000003 |
| Point2D X | 40508473.88732188 |
| Point2D Y | 3495563.592078117 |
| Point2D X | 40508544.598 |
| Point2D Y | 3495592.881399998 |
| Point2D X | 40508615.30867811 |
| Point2D Y | 3495563.592078119 |
| Point2D X | 40508644.598 |
| Point2D Y | 3495492.8814000003 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: