Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 16 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 4.05084577538E7 |
| SMSDRIN | 3495671.2692999984 |
| SMSDRIE | 4.05086577538E7 |
| SMSDRIS | 3495471.269300003 |
| SMGRANULE | 200.0 |
| SMGEOMETRY | |
| SMUSERID | 16 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 28284.27124633123 |
| SMPERIMETER | 612.2934917719053 |
| BUFFERRADIUSLEFT | 100.0 |
| NETTYPE | WS |
| POINTTYPE | WJ |
| FEATURE | 四通 |
| APPDANT | 窨井 |
| X | 3495571.2693 |
| Y | 4.05085577538E7 |
| SURFHIGH | 3.683 |
| WELLDEEP | 2.85 |
| WELLTYPE | 非防盗 |
| WELLSCALE | 700 |
| WELLMATERI | 砼 |
| POINTSYMBO | |
| ROAD | 东方路 |
| REMARK | |
| OVERTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CHECKTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CODE | WS605 |
| geometryID | 16.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40508657.7538 |
| Point2D Y | 3495571.2693000007 |
| Point2D X | 40508628.46447811 |
| Point2D Y | 3495500.558621884 |
| Point2D X | 40508557.7538 |
| Point2D Y | 3495471.269300003 |
| Point2D X | 40508487.04312188 |
| Point2D Y | 3495500.558621882 |
| Point2D X | 40508457.7538 |
| Point2D Y | 3495571.2693000007 |
| Point2D X | 40508487.04312188 |
| Point2D Y | 3495641.9799781176 |
| Point2D X | 40508557.7538 |
| Point2D Y | 3495671.2692999984 |
| Point2D X | 40508628.46447811 |
| Point2D Y | 3495641.9799781195 |
| Point2D X | 40508657.7538 |
| Point2D Y | 3495571.2693000007 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: