Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 14 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 4.05084600345E7 |
| SMSDRIN | 3495695.049199998 |
| SMSDRIE | 4.05086600345E7 |
| SMSDRIS | 3495495.0492000026 |
| SMGRANULE | 200.0 |
| SMGEOMETRY | |
| SMUSERID | 14 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 28284.27124633123 |
| SMPERIMETER | 612.2934917719053 |
| BUFFERRADIUSLEFT | 100.0 |
| NETTYPE | WS |
| POINTTYPE | WJ |
| FEATURE | 四通 |
| APPDANT | 窨井 |
| X | 3495595.0492 |
| Y | 4.05085600345E7 |
| SURFHIGH | 3.768 |
| WELLDEEP | 3.0 |
| WELLTYPE | 非防盗 |
| WELLSCALE | 700 |
| WELLMATERI | 砼 |
| POINTSYMBO | |
| ROAD | 东方路 |
| REMARK | |
| OVERTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CHECKTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CODE | WS606 |
| geometryID | 14.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40508660.0345 |
| Point2D Y | 3495595.0492000002 |
| Point2D X | 40508630.74517812 |
| Point2D Y | 3495524.3385218834 |
| Point2D X | 40508560.0345 |
| Point2D Y | 3495495.0492000026 |
| Point2D X | 40508489.32382189 |
| Point2D Y | 3495524.3385218815 |
| Point2D X | 40508460.0345 |
| Point2D Y | 3495595.0492000002 |
| Point2D X | 40508489.32382189 |
| Point2D Y | 3495665.759878117 |
| Point2D X | 40508560.0345 |
| Point2D Y | 3495695.049199998 |
| Point2D X | 40508630.74517812 |
| Point2D Y | 3495665.759878119 |
| Point2D X | 40508660.0345 |
| Point2D Y | 3495595.0492000002 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: