Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 13 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 4.05084667585E7 |
| SMSDRIN | 3495690.778299998 |
| SMSDRIE | 4.05086667585E7 |
| SMSDRIS | 3495490.7783000027 |
| SMGRANULE | 200.0 |
| SMGEOMETRY | |
| SMUSERID | 13 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 28284.27124633123 |
| SMPERIMETER | 612.2934917719053 |
| BUFFERRADIUSLEFT | 100.0 |
| NETTYPE | WS |
| POINTTYPE | WJ |
| FEATURE | |
| APPDANT | 窨井 |
| X | 3495590.7783 |
| Y | 4.05085667585E7 |
| SURFHIGH | 3.662 |
| WELLDEEP | 2.25 |
| WELLTYPE | 非防盗 |
| WELLSCALE | 1000X1000 |
| WELLMATERI | 砼 |
| POINTSYMBO | |
| ROAD | 东方路 |
| REMARK | 未打开 |
| OVERTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CHECKTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CODE | WS606B |
| geometryID | 13.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40508666.7585 |
| Point2D Y | 3495590.7783000004 |
| Point2D X | 40508637.46917812 |
| Point2D Y | 3495520.0676218835 |
| Point2D X | 40508566.7585 |
| Point2D Y | 3495490.7783000027 |
| Point2D X | 40508496.04782189 |
| Point2D Y | 3495520.0676218816 |
| Point2D X | 40508466.7585 |
| Point2D Y | 3495590.7783000004 |
| Point2D X | 40508496.04782189 |
| Point2D Y | 3495661.4889781172 |
| Point2D X | 40508566.7585 |
| Point2D Y | 3495690.778299998 |
| Point2D X | 40508637.46917812 |
| Point2D Y | 3495661.488978119 |
| Point2D X | 40508666.7585 |
| Point2D Y | 3495590.7783000004 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: