Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 6 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 4.05077715661E7 |
| SMSDRIN | 3494064.731299998 |
| SMSDRIE | 4.05079715661E7 |
| SMSDRIS | 3493864.7313000024 |
| SMGRANULE | 200.0 |
| SMGEOMETRY | |
| SMUSERID | 6 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 28284.27124633123 |
| SMPERIMETER | 612.2934917719053 |
| BUFFERRADIUSLEFT | 100.0 |
| NETTYPE | WS |
| POINTTYPE | WJ |
| FEATURE | 四通 |
| APPDANT | 窨井 |
| X | 3493964.7313 |
| Y | 4.05078715661E7 |
| SURFHIGH | 4.555 |
| WELLDEEP | 1.57 |
| WELLTYPE | 非防盗 |
| WELLSCALE | 700 |
| WELLMATERI | 砼 |
| POINTSYMBO | |
| ROAD | 昌发路 |
| REMARK | |
| OVERTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CHECKTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CODE | WS54 |
| geometryID | 6.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40507971.5661 |
| Point2D Y | 3493964.7313 |
| Point2D X | 40507942.27677812 |
| Point2D Y | 3493894.020621883 |
| Point2D X | 40507871.5661 |
| Point2D Y | 3493864.7313000024 |
| Point2D X | 40507800.855421886 |
| Point2D Y | 3493894.0206218814 |
| Point2D X | 40507771.5661 |
| Point2D Y | 3493964.7313 |
| Point2D X | 40507800.855421886 |
| Point2D Y | 3494035.441978117 |
| Point2D X | 40507871.5661 |
| Point2D Y | 3494064.731299998 |
| Point2D X | 40507942.27677812 |
| Point2D Y | 3494035.441978119 |
| Point2D X | 40507971.5661 |
| Point2D Y | 3493964.7313 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: