Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 4 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 4.05077714404E7 |
| SMSDRIN | 3494043.5033999975 |
| SMSDRIE | 4.05079714404E7 |
| SMSDRIS | 3493843.503400002 |
| SMGRANULE | 200.0 |
| SMGEOMETRY | |
| SMUSERID | 4 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 28284.27124633123 |
| SMPERIMETER | 612.2934917719053 |
| BUFFERRADIUSLEFT | 100.0 |
| NETTYPE | WS |
| POINTTYPE | WJ |
| FEATURE | |
| APPDANT | 窨井 |
| X | 3493943.5034 |
| Y | 4.05078714404E7 |
| SURFHIGH | 4.558 |
| WELLDEEP | 1.61 |
| WELLTYPE | 非防盗 |
| WELLSCALE | 750 |
| WELLMATERI | 砼 |
| POINTSYMBO | |
| ROAD | 昌发路 |
| REMARK | 有两根流出 |
| OVERTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CHECKTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CODE | WS52 |
| geometryID | 4.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40507971.4404 |
| Point2D Y | 3493943.5034 |
| Point2D X | 40507942.15107811 |
| Point2D Y | 3493872.792721883 |
| Point2D X | 40507871.4404 |
| Point2D Y | 3493843.503400002 |
| Point2D X | 40507800.72972188 |
| Point2D Y | 3493872.792721881 |
| Point2D X | 40507771.4404 |
| Point2D Y | 3493943.5034 |
| Point2D X | 40507800.72972188 |
| Point2D Y | 3494014.2140781167 |
| Point2D X | 40507871.4404 |
| Point2D Y | 3494043.5033999975 |
| Point2D X | 40507942.15107811 |
| Point2D Y | 3494014.2140781186 |
| Point2D X | 40507971.4404 |
| Point2D Y | 3493943.5034 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: