Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 4.05077714371E7 |
| SMSDRIN | 3493998.0965999975 |
| SMSDRIE | 4.05079714371E7 |
| SMSDRIS | 3493798.096600002 |
| SMGRANULE | 200.0 |
| SMGEOMETRY | |
| SMUSERID | 1 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 28284.27124633123 |
| SMPERIMETER | 612.2934917719053 |
| BUFFERRADIUSLEFT | 100.0 |
| NETTYPE | WS |
| POINTTYPE | WJ |
| FEATURE | 三通 |
| APPDANT | 窨井 |
| X | 3493898.0966 |
| Y | 4.05078714371E7 |
| SURFHIGH | 4.573 |
| WELLDEEP | 1.39 |
| WELLTYPE | 非防盗 |
| WELLSCALE | 750 |
| WELLMATERI | 砼 |
| POINTSYMBO | |
| ROAD | 昌发路 |
| REMARK | |
| OVERTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CHECKTIME | 2020/11/05 00:00:00 |
| CODE | WS50 |
| geometryID | 1.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40507971.4371 |
| Point2D Y | 3493898.0966 |
| Point2D X | 40507942.147778116 |
| Point2D Y | 3493827.385921883 |
| Point2D X | 40507871.4371 |
| Point2D Y | 3493798.096600002 |
| Point2D X | 40507800.726421885 |
| Point2D Y | 3493827.385921881 |
| Point2D X | 40507771.4371 |
| Point2D Y | 3493898.0966 |
| Point2D X | 40507800.726421885 |
| Point2D Y | 3493968.8072781167 |
| Point2D X | 40507871.4371 |
| Point2D Y | 3493998.0965999975 |
| Point2D X | 40507942.147778116 |
| Point2D Y | 3493968.8072781186 |
| Point2D X | 40507971.4371 |
| Point2D Y | 3493898.0966 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: