Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 17 |
| SMX | 120.27610000000004 |
| SMY | 31.674800000000005 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| OBJECTID | 17 |
| GML_ID | hs_point2.fid--219f242a_18a55680f98_-1621 |
| ID | 17.0 |
| IS_DELETED | 0 |
| CODE | KFQCHL2WS30 |
| X | 120.27609481100001 |
| Y | 31.674774592000063 |
| Z | 1.873 |
| NODE_PROPERTY | WJ |
| FEATURE | 四通 |
| ROAD_NAME | 畅惠路 |
| REMARK | |
| GIS_ID | 17 |
| NET_TYPE | WS |
| CAD_X | 55874.411 |
| CAD_Y | 76106.173 |
| AREA_NAME | 长安街道 |
| IS_CHECK | 0 |
| APPENDANT | 窨井 |
| WELL_TYPE | 非防盗 |
| WELL_SCALE | 750 |
| WELL_TEXTURE | 砼 |
| WELL_DEEP | 3.24 |
| UPDATE_TIME | |
| LEVEL_THRESHOLD_VALUE | |
| IS_OPEN_ALARM | |
| LAST_LEVEL_TIME | |
| LAST_ABS_LEVEL | |
| LAST_HUANG_LEVEL | |
| FULL_ALERT_VALUE | |
| CREATE_TIME | |
| COMPLETED_DATE | |
| DETECT_DATE | |
| SOURCE_CODE | |
Child resources of feature: